Page d'accueil de la Généalogie |
|
| Index des Lieux | |
| France 03 | ||
| Montluçon | Vichy |
| France 08 | ||
| Charleville-Mézières | Villers Semeuse |
| France 11 | ||
| Narbonne |
| France 13 | ||
| Marseille |
| France 18 | ||
| Bourges |
| France 19 | ||
| Brive-la-Gaillarde |
| France 21 | ||
| Dijon |
| France 22 | ||
| Bréhand | Corseul | Guimgamp |
| Lannion | Louargat | Pabu |
| Saint-Brieuc |
| France 26 | ||
| Bourg-de-Péage |
| France 28 | ||
| Chartres | Unverre |
| France 29 | ||
| Brest | Châteaulin | Daoulas |
| Landerneau | Lannilis | Morlaix |
| Plouguin | Saint Goazec | Saint Pol de Léon |
| France 30 | ||
| Pont Saint Esprit |
| France 31 | ||
| Toulouse |
| France 33 | ||
| Bazas | Bordeaux | Prechac |
| France 34 | ||
| Notre Dame de Londres | Saint Martin de Londres |
| France 35 | ||
| Fougères | Gaël | Rennes |
| France 36 | ||
| Châteauroux |
| France 37 | ||
| Tours |
| France 41 | ||
| Les Montils | Romorantin Lanthenay |
| France 44 | ||
| Carquefou | Guérande | Nantes |
| Saint Herblain | Saint-Nazaire |
| France 45 | ||
| Beaugency | Chécy | Coullons |
| Coulmiers | Fay-aux-Loges | Ligny-le-Ribault |
| Orléans | Saint Cyr en Val | Saint-Hilaire-Saint-Mesmin |
| Saint-Jean-de-Braye | Sully-la-Chapelle |
| France 46 | ||
| Cahors |
| France 49 | ||
| Saint Crespin sur Moine |
| France 50 | ||
| Cherbourg-Octeville |
| France 51 | ||
| Châlons-en-Champagne | Reims |
| France 52 | ||
| Poissons |
| France 56 | ||
| Arradon | Hennebont | Kerentrech |
| L'Ile aux Moines | Lorient | Ploemeur |
| Sarzeau | Theix | Vannes |
| France 58 | ||
| Nevers |
| France 59 | ||
| Bondues | Croix | Lille |
| France 62 | ||
| Arras | Helfaut |
| France 68 | ||
| Colmar |
| France 69 | ||
| Lyon | Villeurbanne |
| France 72 | ||
| Le Mans | Sablé sur Sarthe |
| France 75 | ||
| Paris |
| France 76 | ||
| Melleville | Rouen |
| France 77 | ||
| Fontainebleau |
| France 78 | ||
| Millemont | Versailles |
| France 80 | ||
| Tilloloy |
| France 85 | ||
| Saint Hilaire de Loulay |
| France 86 | ||
| Marnay | Poitiers | Saint-Maurice-la-Clouère |
| France 87 | ||
| Limoges | Solignac |
| France 92 | ||
| Bois-Colombes | Clamart | Fontenay-aux-Roses |
| la Garenne-Colombes | Meudon | Suresnes |
| France 94 | ||
| Nogent-sur-Marne | Saint-Mandé |
| France 95 | ||
| Sannois |
| France 97 | ||
| Saint Denis |
| France 98 | ||
| Mamoudzou |
| Italie 10 | ||
| Rivoli | Roma |
| Royaume Uni BN | ||
| Ringmer |
| Sénégal | ||
| Dakar |
| Syrie | ||
| Alep |
| Tchecoslovaquie | ||
| Pragues |
| Tunisie | ||
| Tunis |
| Viet-Nam | ||
| Huè |